Daftar Mahasiswa Peserta TOEFL
Tanggal: Sabtu, 10 Mei 2025
Waktu: 09:00 - 11:00 WIB
No | Nama | NPM | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Adilla Riswana Putri | 2110070150004 | Farmasi Klinis |
2 | Annisa Fahira | 2110070120057 | Kesehatan Masyarakat |
3 | Jesica Sagita Mutiarani | 2110070120056 | Kesehatan Masyarakat |
4 | Aidatul Fadillah | 2110070120036 | Kesehatan Masyarakat |
5 | Silvi Aisyah Putri | 2110070120011 | Kesehatan Masyarakat |
6 | Shinta Afni Hotri | 2110070120054 | Kesehatan Masyarakat |
7 | Muhamad Aprilliadi Mursyah | 2110070120040 | Kesehatan Masyarakat |
8 | Aurelya Fahreza Syafel | 2110070120053 | Kesehatan Masyarakat |
9 | Ridho Meliano Fernanda | 2210070140066 | Radiologi |
10 | M. Rifky Careno | 2210070140005 | Radiologi |
11 | Fachrul Ihsan | 2210070140012 | Radiologi |
12 | Tigi Chago Haiva | 2210070140006 | Radiologi |
13 | Nurmayana | 2210070140021 | Radiologi |
14 | Dini Harfani | 2210070140002 | Radiologi |
15 | Zaratul Laila | 2210070140019 | Radiologi |
16 | Devi Mutia Trinanda | 2210070140017 | Radiologi |
17 | Azizah Zumita | 2210070140081 | Radiologi |
18 | NabilaTul Qoyriah | 2210070140025 | Radiologi |
19 | Nur Edrilia Dwiyanti | 2210070140059 | Radiologi |
20 | Faiza Kamila Mufid | 2210070140039 | Radiologi |
21 | Adisya Hidayat | 2210070140013 | Radiologi |
22 | Putri Wira Karenia | 2210070140074 | Radiologi |
23 | Nayla Nurhannita | 2210070140069 | Radiologi |
24 | Sintia Balkis | 2210070140035 | Radiologi |
25 | Melza Aprita | 2210070140053 | Radiologi |
26 | Salsa Bila Ramadani | 2210070140020 | Radiologi |
27 | Gladys Vellyzha Audya Putri | 2210070140062 | Radiologi |
28 | Eccha Azalia | 2210070140060 | Radiologi |
29 | Morischa Eveline | 2210070140058 | Radiologi |
30 | Novia Latifa Sahwa | 2210070140015 | Radiologi |
31 | Viona May Zamri | 2210070140054 | Radiologi |
32 | Balqis Maysan Farrahin | 2210070140009 | Radiologi |
33 | Marizka Adira Fasya | 2210070140008 | Radiologi |
34 | Muhammad Gilang Pratama | 2210070140050 | Radiologi |
35 | Yuneza Refita | 2210070140037 | Radiologi |
36 | Imeda Pebrilia | 2210070140027 | Radiologi |
37 | Maidiya Tarihoran | 2210070140052 | Radiologi |
38 | Robiyatul Adawiyah | 2210070140040 | Radiologi |
39 | Diki Mala Saputra | 2210070140056 | Radiologi |
40 | Muhammad Rofif Lubis | 2210070140023 | Radiologi |
41 | Indah Junia Putru | 2210070140041 | Radiologi |
42 | Ridho Hidayah Tulloh | 2210070140076 | Radiologi |
43 | Mei Mujhia Rahma Muri | 2210070140061 | Radiologi |
44 | Abdul Razzaq | 2210070140080 | Radiologi |
45 | Abidaturrahmah | 2210070140016 | Radiologi |
46 | Suci Rahmadhila | 2210070140051 | Radiologi |
47 | Asih Evika Exsi | 2210070140067 | Radiologi |
48 | Atiah Alfarezky | 2210070140047 | Radiologi |
49 | Ananta Della Fitria | 2210070140075 | Radiologi |
50 | Salsa Gitta Nabila | 2210070140078 | Radiologi |
51 | Zaura Nofita | 2210070140043 | Radiologi |
Tanggal: Sabtu, 17 Mei 2025
Waktu: 09:00 - 11:00 WIB
No | Nama | NPM | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Lexy Andriano | 2210070140042 | Radiologi |
2 | Nakayama | 2210070140068 | Radiologi |
3 | Gina Kamelia Putri | 2210070140026 | Radiologi |
4 | Dwi Cahyo Budi Santoso | 2210070140055 | Radiologi |
5 | Oca Azhara | 2210070140024 | Radiologi |
6 | Riri Kurnia Putri | 2210070140038 | Radiologi |
7 | Fadila | 2210070140036 | Radiologi |
8 | Novillae Harton Putri | 2210070140072 | Radiologi |
9 | Ohana Yanisa Ibrahim | 2210070140001 | Radiologi |
10 | Dzaky Rahman | 2210070140033 | Radiologi |
11 | Sovia Latifa | 2210070140003 | Radiologi |
12 | Rizka Aulia | 2210070140046 | Radiologi |
13 | Rahmi Fysdayanti | 2210070140004 | Radiologi |
14 | Aisyah Nurfajri | 2210079140007 | Radiologi |
15 | Fiola Angraini | 2210070140011 | Radiologi |
16 | Randu Rexi Malciano | 2210070140070 | Radiologi |
17 | Nadila Deanesta | 2210070140010 | Radiologi |
18 | Rafena Miranda | 2210070140014 | Radiologi |
19 | Muhammad Abdul Arif | 2210070140065 | Radiologi |
20 | Mayanda Putri Firdiansyah | 2210070140063 | Radiologi |
21 | Audina Alviony | 2210070140073 | Radiologi |
22 | Neli Putri Yanti | 2210070140034 | Radiologi |
23 | Muhammad Mirza Fadhillah | 2210070140048 | Radiologi |
24 | Alifa Rahma Naldi | 2110070150010 | Farmasi Klinis |
25 | Kintan Almip Okta | 2110070120013 | Kesehatan Masyarakat |
26 | Widya | 2110070120002 | Kesehatan Masyarakat |
27 | Riska Amanda | 2110070120041 | Kesehatan Masyarakat |
28 | Chantikafitriatami Daulay | 2110070120026 | Kesehatan Masyarakat |
29 | Umahatil Hafiza | 2110070120046 | Kesehatan Masyarakat |
30 | Dero Aba Duta Perdana | 2210070140028 | Radiologi |
31 | Maghfira Rahmanisa | 2110070150026 | Farmasi Klinis |
32 | Husni ‘Adawiyyah | 2110070150013 | Farmasi Klinis |
33 | Faiz Arkananta | 2210070140029 | Radiologi |
34 | Dzaskia Arriva | 2110070150020 | Farmasi Klinis |
35 | Ketrin Ilvania Marta | 2110070150014 | Farmasi Klinis |
36 | Amala Reza Syahrina | 2110070150008 | Farmasi Klinis |
37 | Ghetmy Attila Lubis | 2110070150012 | Farmasi Klinis |
38 | Amanda Aprilia Putri | 2110070150006 | Farmasi Klinis |
39 | Aidil Defitra Harris | 2110070150065 | Farmasi Klinis |
40 | Rindy Antika | 2110070150056 | Farmasi Klinis |
41 | Fuji Rahayu | 2110070150002 | Farmasi Klinis |
42 | Yulia Dwi Cahyani | 2110070150027 | Farmasi Klinis |
43 | Fiona Dinda Arrauza | 2110070150067 | Farmasi Klinis |
44 | Mellysa Intan Dwi Saputri | 2110070150018 | Farmasi Klinis |
45 | Fidela Lathifa | 2110070150059 | Farmasi Klinis |
46 | Deska Ismaya | 2110070150066 | Farmasi Klinis |
47 | Meyshe Eka Maulidya | 2110070120033 | Kesehatan Masyarakat |
48 | Alnosy Diniari Asamaya | 2110070120037 | Kesehatan Masyarakat |
49 | M Ekmal Akbar Tri Nugraha Irham | 2210070140030 | Radiologi |
50 | Nila Sofina | 2110070160002 | Administrasi Rumah Sakit |
51 | Mulia Hatini | 2110070160006 | Administrasi Rumah Sakit |
52 | Ibnu Syukron | 2110070170011 | Keperawatan Anestesiologi |
Tanggal: Sabtu, 24 Mei 2025
Waktu: 09:00 - 11:00 WIB
No | Nama | NPM | Angkatan | Fakultas | Program Studi |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dini Harfani | 2210070140002 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
2 | M. RIFKY CARENO | 2210070140005 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
3 | Balqis Maysan Farrahin | 2210070140009 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
4 | Fachrul Ihsan | 2210070140012 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
5 | Adisya Hidayat | 2210070140013 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
6 | Abidaturrahmah | 2210070140016 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
7 | Devi Mutia Trinanda | 2210070140017 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
8 | Zaratul laila | 2210070140019 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
9 | Salsa Bila Ramadani | 2210070140020 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
10 | Nurmayana | 2210070140021 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
11 | Muhammad Rofif Lubis | 2210070140023 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
12 | NabilaTul Qoyriah | 2210070140025 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
13 | Imeda pebrilia | 2210070140027 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
14 | Faiza Kamila Mufid | 2210070140039 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
15 | Robiyatul Adawiyah | 2210070140040 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
16 | Muhammad Gilang Pratama | 2210070140050 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
17 | Viona May zamri | 2210070140054 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
18 | Diki mala saputra | 2210070140056 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
19 | Morischa Eveline | 2210070140058 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
20 | eccha azalia | 2210070140060 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
21 | Mei Mujhia Rahma Muri | 2210070140061 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
22 | gladys vellyzha audya putri | 2210070140062 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
23 | Asih Evika Exsi | 2210070140067 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
24 | Nayla nurhannita | 2210070140069 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
25 | Ridho Hidayah Tulloh | 2210070140076 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
26 | Azizah Zumita | 2210070140081 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
27 | Yuneza Refita | 2210070140037 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
28 | Salsa Gitta Nabila | 2210070140078 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
29 | Revela Syafiani | 2210070140057 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
30 | Abiyyu iqlil alhadi | 2110070140007 | 2021 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
31 | amiza fatyatul jannah | 2210070140018 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
32 | BAGUS EFENDI | 2210070140045 | 2022 | Fakultas Vokasi | Radiologi |
33 | Kintan Almip Okta | 2110070120013 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
34 | Chantikafitriatami Daulay | 2110070120026 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
35 | Meyshe Eka Maulidya | 2110070120033 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
36 | Alnosy Diniari Asamaya | 2110070120037 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
37 | Riska Amanda | 2110070120041 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
38 | Umahatil Hafiza | 2110070120046 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Kesehatan Masyarakat |
39 | Fuji Rahayu | 2110070150002 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
40 | Amanda Aprilia Putri | 2110070150006 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
41 | Alifa Rahma Naldi | 2110070150010 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
42 | Ghetmy Attila Lubis | 2110070150012 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
43 | Husni ‘Adawiyyah | 2110070150013 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
44 | Ketrin Ilvania Marta | 2110070150014 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
45 | Mellysa Intan Dwi Saputri | 2110070150018 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
46 | Maghfira Rahmanisa | 2110070150026 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
47 | Yulia Dwi Cahyani | 2110070150027 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
48 | Rindy Antika | 2110070150056 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
49 | Fidela Lathifa | 2110070150059 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
50 | Aidil Defitra Harris | 2110070150065 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
51 | Deska Ismaya | 2110070150066 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
52 | Fiona Dinda Arrauza | 2110070150067 | 2021 | Fakultas Ilmu Kesehatan | Farmasi Klinis |
Tanggal: Sabtu, 31 Mei 2025
Waktu: 09:00 - 11:00 WIB
No | Nama | NPM | Program Studi |
---|---|---|---|
1 | Lexy Andriano | 2210070140042 | Radiologi |
2 | Nakayama | 2210070140068 | Radiologi |
3 | Gina Kamelia Putri | 2210070140026 | Radiologi |
4 | Dwi Cahyo Budi Santoso | 2210070140055 | Radiologi |
5 | Oca Azhara | 2210070140024 | Radiologi |
6 | Riri Kurnia Putri | 2210070140038 | Radiologi |
7 | Fadila | 2210070140036 | Radiologi |
8 | Novillae Harton Putri | 2210070140072 | Radiologi |
9 | Ohana Yanisa Ibrahim | 2210070140001 | Radiologi |
10 | Dzaky Rahman | 2210070140033 | Radiologi |
11 | Sovia Latifa | 2210070140003 | Radiologi |
12 | Rizka Aulia | 2210070140046 | Radiologi |
13 | Rahmi Fysdayanti | 2210070140004 | Radiologi |
14 | Aisyah Nurfajri | 2210079140007 | Radiologi |
15 | Fiola Angraini | 2210070140011 | Radiologi |
16 | Randu Rexi Malciano | 2210070140070 | Radiologi |
17 | Nadila Deanesta | 2210070140010 | Radiologi |
18 | Rafena Miranda | 2210070140014 | Radiologi |
19 | Muhammad Abdul Arif | 2210070140065 | Radiologi |
20 | Mayanda Putri Firdiansyah | 2210070140063 | Radiologi |
21 | Audina Alviony | 2210070140073 | Radiologi |
22 | Neli Putri Yanti | 2210070140034 | Radiologi |
23 | Muhammad Mirza Fadhillah | 2210070140048 | Radiologi |
24 | Alifa Rahma Naldi | 2110070150010 | Farmasi Klinis |
25 | Kintan Almip Okta | 2110070120013 | Kesehatan Masyarakat |
26 | Widya | 2110070120002 | Kesehatan Masyarakat |
27 | Riska Amanda | 2110070120041 | Kesehatan Masyarakat |
28 | Chantikafitriatami Daulay | 2110070120026 | Kesehatan Masyarakat |
29 | Umahatil Hafiza | 2110070120046 | Kesehatan Masyarakat |
30 | Dero Aba Duta Perdana | 2210070140028 | Radiologi |
31 | Maghfira Rahmanisa | 2110070150026 | Farmasi Klinis |
32 | Husni ‘Adawiyyah | 2110070150013 | Farmasi Klinis |
33 | Faiz Arkananta | 2210070140029 | Radiologi |
34 | Dzaskia Arriva | 2110070150020 | Farmasi Klinis |
35 | Ketrin Ilvania Marta | 2110070150014 | Farmasi Klinis |
36 | Amala Reza Syahrina | 2110070150008 | Farmasi Klinis |
37 | Ghetmy Attila Lubis | 2110070150012 | Farmasi Klinis |
38 | Amanda Aprilia Putri | 2110070150006 | Farmasi Klinis |
39 | Aidil Defitra Harris | 2110070150065 | Farmasi Klinis |
40 | Rindy Antika | 2110070150056 | Farmasi Klinis |
41 | Fuji Rahayu | 2110070150002 | Farmasi Klinis |
42 | Yulia Dwi Cahyani | 2110070150027 | Farmasi Klinis |
43 | Fiona Dinda Arrauza | 2110070150067 | Farmasi Klinis |
44 | Mellysa Intan Dwi Saputri | 2110070150018 | Farmasi Klinis |
45 | Fidela Lathifa | 2110070150059 | Farmasi Klinis |
46 | Deska Ismaya | 2110070150066 | Farmasi Klinis |
47 | Meyshe Eka Maulidya | 2110070120033 | Kesehatan Masyarakat |
48 | Alnosy Diniari Asamaya | 2110070120037 | Kesehatan Masyarakat |
49 | M Ekmal Akbar Tri Nugraha Irham | 2210070140030 | Radiologi |
50 | Nila Sofina | 2110070160002 | Administrasi Rumah Sakit |
51 | Mulia Hatini | 2110070160006 | Administrasi Rumah Sakit |
52 | Ibnu Syukron | 2110070170011 | Keperawatan Anestesiologi |